| Model | Passengers | Range | Speed | Interior Width | Interior Height | Interior Length | Baggage Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Business Jet | 19+ | ~6,600 nm | Mach 0.85 | 11.6 ft | 7.1 ft | 79 ft | 1,125–1,797 cu ft |
| Challenger 650 | 10–12 | 4,000 nm | Mach 0.85 | 7.11 ft | 6.0 ft | 25.7 ft | 115 cu ft |
| Challenger 601 | 8–12 | 3,100–3,450 nm | 443 knots | 8.2 ft | 6.1 ft | 28 ft | 115 cu ft |
| Challenger 604 | 10–12 | 4,000 nm | Mach 0.82 | 8.2 ft | 6.1 ft | 28.5 ft | 115 cu ft |
| Challenger 605 | 9–12 | 4,100 nm | Mach 0.80 | 8.2 ft | 6.1 ft | 28.5 ft | 115 cu ft |
| Challenger 850 | 14 | 3,096 nm | 459 knots | 8.2 ft | 6.1 ft | 48.5 ft | 304 cu ft |
| Falcon 5X | 12–14 | 5,200 nm | Mach 0.85 | 8.6 ft | 6.6 ft | 38 ft | 155 cu ft |
| Falcon 7X | 12–14 | 6,450 nm | Mach 0.90 | 7.8 ft | 6.2 ft | 39 ft | 140 cu ft |
| Falcon 900 | 12–14 | 4,750 nm | Mach 0.87 | 7.8 ft | 6.2 ft | 33 ft | 127 cu ft |
| Falcon 900LX | 12–14 | 4,750 nm | Mach 0.87 | 7.8 ft | 6.2 ft | 33 ft | 127 cu ft |
| Gulfstream G650 | 14–18 | 7,000 nm | Mach 0.90 | 8.2 ft | 6.3 ft | 46.8 ft | 195 cu ft |
| Global 5000 | Up to 16 | 5,200 nm | Mach 0.88 | 7.11 ft | 6.2 ft | 40.9 ft | 195 cu ft |
| Global 6000 | Up to 17 | 6,000 nm | Mach 0.88 | 7.11 ft | 6.2 ft | 43.3 ft | 195 cu ft |
| Global 7000 | Up to 19 | 7,700 nm | Mach 0.925 | 8 ft | 6.2 ft | 54.5 ft | 195 cu ft |
| Global 8000 | Up to 19 | 8,000 nm | Mach 0.95 | 8 ft | 6.2 ft | 54.5 ft | 195 cu ft |
| Global Express | 12–16 | ~6,500 nm | Mach 0.85 | — | — | — | — |
| Gulfstream GIVSP | 12–14 | ~4,200 nm | Mach ~0.80–0.85 | — | — | — | — |
| Gulfstream V | 12–16 | ~6,500+ nm | Mach 0.85 | — | — | — | — |
| Gulfstream 300 | 9–10 | ~3,600 nm (prelim) | Mach 0.85 (prelim) | — | — | — | — |
| Gulfstream 450 | 12–16 | ~4,350 nm | Mach ~0.80–0.85 | — | — | — | — |
| Gulfstream 550 | 14–18 | ~6,750 nm | Mach 0.85 | — | — | — | — |
| Legacy 600 | 10–13 | ~3,400 nm | Mach ~0.78–0.80 | — | — | — | — |
| Legacy 650 | 12–13 | ~3,900–4,000 nm | Mach ~0.78–0.80 | — | — | — | — |
| Lineage 1000 | Up to 19 | ~4,500–5,300 nm | Mach ~0.82 | — | — | — | — |
| Citation XLS+ | 9–12 | ~2,100 nm | ~440–445 ktas | ~5 ft 6 in | ~5 ft 8 in | ~18 ft 6 in | ~80+ cu ft |
| Hawker 800XP | 8–9 | ~2,540 nm | ~445 ktas | ~6 ft | ~5 ft 9 in | ~21 ft | ~50–55 cu ft |
Notes: Figures are typical values from manufacturer and reputable industry sources. Actual performance varies by tail number, interior configuration, and mission assumptions. For dispatch planning, consult OEM materials (e.g., Bombardier Global datasheets, Dassault Falcon specs, Gulfstream fleet pages, Boeing BBJ, Textron/Cessna).